Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок 2021
Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок 2021 | |
---|---|
Подробиці чемпіонату | |
Місце проведення | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Міста | Белград , Пловдів , Задар , Клуж-Напока |
Стадіони | 4 |
Терміни відбірного турніру | 6-16 травня 2021 |
Терміни фінального турніру | 18 серпня - 4 вересня 2021 |
Число учасників | 35 |
у фінальній стадії | 24 |
Призові місця | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Статистика чемпіонату | |
Відвідуваність | 130 013 (1711 за гру) |
Зіграно матчів | 76 |
Кращий гравець | ![]() |
Фінальний раунд XXXII чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд проходив з 18 серпня по 4 вересня 2021 року в Сербії , Болгарії , Хорватії та Румунії . Вдруге поспіль європейська першість проводилася у чотирьох країнах за участю 24 національних збірних. Титул чемпіонок Європи втретє в історії виграла збірна Італії .
Кваліфікація
Спосіб кваліфікації | Команди | Спосіб кваліфікації | Команди | |
---|---|---|---|---|
Організатори | ![]() | За підсумками відбіркового турніру | Група A | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | Група B | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
За підсумками чемпіонату Європи-2019 | ![]() | Група C | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | Група D | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | Група E | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | Група F | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Фінальний раунд
Арени
Матчі фінального раунду чемпіонату Європи пройшли у чотирьох містах чотирьох країн. « Штарк Арена » у Белграді , « Велодром » у Пловдиві , Палац Крешіміра Чосича у Задарі та БТАрена у Клуж-Напоці приймали матчі однієї з груп попереднього етапу. Ігри 1/8 та 1/4 фіналу відбулися у Сербії та Болгарії; півфінали, матч за 3-е місце та фінал – у Белграді.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Штарк Арена | Велодром | Палац Крешіміра Чосича | БТАрена |
Місткість: 18 386 | Місткість: 6 100 | Місткість: 8 500 | Місткість: 10 000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Група A, плей-офф | Група B, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу | Група C | Група D |
Попередній етап
За результатами жеребкування, яке відбулося 20 травня 2021 року в Белграді , 24 команди розподілені за 4 групами. На попередньому етапі команди зіграли в групах в одне коло, по 4 команди з кожної групи вийшли до плей-офф.
Група A
Матчі | Окуляри | Сети | М'ячі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 5 (1) | 0 (0) | 14 | 15 | 2 | 7,500 | 405 | 307 | 1,319 |
2. ![]() | 3 (0) | 2 (2) | 11 | 13 | 7 | 1,857 | 443 | 399 | 1,110 |
3. ![]() | 3 (0) | 2 (0) | 9 | 10 | 8 | 1,250 | 392 | 386 | 1,016 |
4. ![]() | 3 (1) | 2 (0) | 8 | 10 | 8 | 1,250 | 418 | 374 | 1,118 |
5. ![]() | 1 (0) | 4 (0) | 3 | 3 | 12 | 0,250 | 283 | 355 | 0,797 |
6. ![]() | 0 (0) | 5 (0) | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 282 | 402 | 0,701 |
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.08 | 17:00 | Сербія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:11 | 25:18 | 25:14 | Звіт | ||
20.08 | 17:00 | Азербайджан ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 24:26 | 13:25 | Звіт | ||
20:00 | Росія ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 14:25 | 25:20 | 25:18 | Звіт | ||
21.08 | 18:00 | Азербайджан ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 23:25 | 17:25 | Звіт | ||
21:00 | Франція ![]() | 0:3 | ![]() | 14:25 | 13:25 | 16:25 | Звіт | |||
22.08 | 17:00 | Росія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:17 | 25:13 | Звіт | ||
20:00 | Сербія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:21 | 25:21 | Звіт | |||
23.08 | 17:00 | Бельгія ![]() | 3:2 | ![]() | 29:31 | 21:25 | 25:13 | 25:22 | 15:11 | Звіт |
20:00 | Боснія і Герцеговина ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 14:25 | 24:26 | Звіт | |||
24.08 | 17:00 | Боснія і Герцеговина ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 19:25 | 15:25 | Звіт | ||
20:00 | Азербайджан ![]() | 0:3 | ![]() | 17:25 | 20:25 | 19:25 | Звіт | |||
25.08 | 17:00 | Франція ![]() | 3:1 | ![]() | 25:19 | 26:28 | 25:11 | 25:18 | Звіт | |
20:00 | Сербія ![]() | 3:2 | ![]() | 25:22 | 25:19 | 16:25 | 24:26 | 15:10 | Звіт | |
26.08 | 17:00 | Росія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:20 | 25:19 | Звіт | ||
20:00 | Бельгія ![]() | 1:3 | ![]() | 25:27 | 25:13 | 19:25 | 20:25 | Звіт |
Група B
Матчі | Окуляри | Сети | М'ячі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 4 (0) | 1 (1) | 13 | 14 | 4 | 3,500 | 423 | 350 | 1,209 |
2. ![]() | 4 (0) | 1 (0) | 12 | 13 | 5 | 2,600 | 433 | 355 | 1,220 |
3. ![]() | 4 (1) | 1 (0) | 11 | 13 | 6 | 2,167 | 434 | 404 | 1,074 |
4. ![]() | 2 (0) | 3 (0) | 6 | 8 | 10 | 0,800 | 402 | 418 | 0,962 |
5. ![]() | 1 (1) | 4 (0) | 2 | 4 | 14 | 0,286 | 339 | 424 | 0,800 |
6. ![]() | 0 (0) | 5 (1) | 1 | 2 | 15 | 0,133 | 335 | 415 | 0,807 |
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.08 | 20:30 | Болгарія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:15 | 25:19 | Звіт | ||
19.08 | 17:30 | Іспанія ![]() | 1:3 | ![]() | 25:22 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | Звіт | |
20:30 | Німеччина ![]() | 1:3 | ![]() | 22:25 | 25:23 | 21:25 | 22:25 | Звіт | ||
20.08 | 17:30 | Чехія ![]() | 1:3 | ![]() | 23:25 | 25:20 | 23:25 | 21:25 | Звіт | |
20:30 | Греція ![]() | 0:3 | ![]() | 16:25 | 20:25 | 19:25 | Звіт | |||
21.08 | 17:30 | Чехія ![]() | 1:3 | ![]() | 25:20 | 15:25 | 21:25 | 18:25 | Звіт | |
20:30 | Болгарія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:12 | 25:19 | 25:21 | Звіт | |||
22.08 | 16:00 | Греція ![]() | 2:3 | ![]() | 22:25 | 26:24 | 16:25 | 25:22 | 13:15 | Звіт |
19:00 | Німеччина ![]() | 3:2 | ![]() | 25:23 | 16:25 | 25:21 | 18:25 | 15:10 | Звіт | |
23.08 | 17:30 | Греція ![]() | 0:3 | ![]() | 24:26 | 26:28 | 15:25 | Звіт | ||
20:30 | Польща ![]() | 3:0 | ![]() | 25:15 | 25:15 | 25:8 | Звіт | |||
24.08 | 17:30 | Німеччина ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:17 | 25:22 | Звіт | ||
20:30 | Болгарія ![]() | 3:0 | ![]() | 26:24 | 25:12 | 25:19 | Звіт | |||
25.08 | 17:30 | Іспанія ![]() | 0:3 | ![]() | 13:25 | 17:25 | 21:25 | Звіт | ||
20:30 | Болгарія ![]() | 3:1 | ![]() | 18:25 | 25:21 | 25:21 | 25:23 | Звіт |
Група C
Матчі | Окуляри | Сети | М'ячі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 15 | 1 | 15,000 | 402 | 297 | 1,354 |
2. ![]() | 4 (0) | 1 (0) | 12 | 12 | 4 | 3,000 | 373 | 322 | 1,158 |
3. ![]() | 3 (2) | 2 (0) | 7 | 9 | 10 | 0,900 | 396 | 417 | 0,950 |
4. ![]() | 1 (0) | 4 (2) | 5 | 8 | 13 | 0,615 | 439 | 470 | 0,934 |
5. ![]() | 1 (0) | 4 (1) | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 424 | 461 | 0,920 |
6. ![]() | 1 (1) | 4 (0) | 2 | 4 | 14 | 0,286 | 367 | 434 | 0,846 |
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19.08 | 17:00 | Хорватія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:21 | Звіт | ||
20.08 | 17:15 | Італія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:18 | 25:16 | Звіт | ||
20:15 | Угорщина ![]() | 3:1 | ![]() | 25:20 | 25:23 | 20:25 | 25:18 | Звіт | ||
21.08 | 17:00 | Білорусь ![]() | 0:3 | ![]() | 19:25 | 23:25 | 15:25 | Звіт | ||
20:00 | Угорщина ![]() | 2:3 | ![]() | 25:22 | 23:25 | 27:29 | 25:23 | 11:15 | Звіт | |
22.08 | 17:00 | Хорватія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:21 | 25:14 | 25:13 | Звіт | ||
20:00 | Італія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:16 | 25:15 | 25:19 | Звіт | |||
23.08 | 17:15 | Словаччина ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 18:25 | 27:25 | 17:25 | Звіт | |
20:15 | Швейцарія ![]() | 0:3 | ![]() | 23:25 | 15:25 | 15:25 | Звіт | |||
24.08 | 17:00 | Угорщина ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 25:21 | 17:25 | 21:25 | Звіт | |
20:00 | Швейцарія ![]() | 1:3 | ![]() | 25:21 | 14:25 | 19:25 | 22:25 | Звіт | ||
25.08 | 18:00 | Білорусь ![]() | 3:2 | ![]() | 20:25 | 14:25 | 25:16 | 25:23 | 15:12 | Звіт |
21:00 | Хорватія ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 23:25 | 14:25 | Звіт | |||
26.08 | 17:00 | Словаччина ![]() | 2:3 | ![]() | 25:18 | 25:23 | 23:25 | 28:30 | 12:15 | Звіт |
20:00 | Італія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:18 | 27:25 | Звіт |
Група D
Матчі | Окуляри | Сети | М'ячі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В (3:2) | П (2:3) | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
1. ![]() | 5 (0) | 0 (0) | 15 | 15 | 1 | 15,000 | 405 | 298 | 1,359 |
2. ![]() | 4 (0) | 1 (0) | 12 | 12 | 4 | 3,000 | 387 | 288 | 1,344 |
3. ![]() | 3 (0) | 2 (0) | 9 | 9 | 7 | 1,286 | 359 | 346 | 1,038 |
4. ![]() | 2 (1) | 3 (0) | 5 | 6 | 11 | 0,545 | 358 | 393 | 0,911 |
5. ![]() | 1 (0) | 4 (1) | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 377 | 450 | 0,838 |
6. ![]() | 0 (0) | 5 (0) | 0 | 3 | 15 | 0,200 | 330 | 441 | 0,748 |
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18.08 | 20:30 | Румунія ![]() | 1:3 | ![]() | 25:23 | 10:25 | 20:25 | 17:25 | Звіт | |
19.08 | 16:00 | Швеція ![]() | 3:2 | ![]() | 24:26 | 17:25 | 25:19 | 27:25 | 15:13 | Звіт |
19:00 | Нідерланди ![]() | 3:0 | ![]() | 25:17 | 25:12 | 25:22 | Звіт | |||
20.08 | 17:30 | Фінляндія ![]() | 0:3 | ![]() | 10:25 | 10:25 | 18:25 | Звіт | ||
20:30 | Туреччина ![]() | 3:0 | ![]() | 25:14 | 25:19 | 26:24 | Звіт | |||
21.08 | 17:30 | Фінляндія ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 23:25 | 28:26 | 22:25 | Звіт | |
20:30 | Румунія ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 17:25 | 16:25 | Звіт | |||
22.08 | 17:30 | Туреччина ![]() | 3:0 | ![]() | 31:29 | 25:21 | 25:11 | Звіт | ||
20:30 | Нідерланди ![]() | 3:1 | ![]() | 25:12 | 25:27 | 25:17 | 25:14 | Звіт | ||
23.08 | 17:30 | Україна ![]() | 3:0 | ![]() | 25:23 | 25:17 | 25:20 | Звіт | ||
20:30 | Туреччина ![]() | 3:0 | ![]() | 25:19 | 25:12 | 25:15 | Звіт | |||
24.08 | 17:30 | Нідерланди ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 21:25 | 20:25 | Звіт | ||
20:30 | Румунія ![]() | 1:3 | ![]() | 25:18 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | Звіт | ||
25.08 | 17:30 | Швеція ![]() | 0:3 | ![]() | 21:25 | 20:25 | 13:25 | Звіт | ||
20:30 | Румунія ![]() | 0:3 | ![]() | 15:25 | 17:25 | 11:25 | Звіт |
Плей-офф
1/8 фіналу | Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||
29 серпня, Пловдів | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
31 серпня, Пловдів | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
29 серпня, Пловдів | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
3 вересня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
29 серпня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 вересня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
29 серпня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
4 вересня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
28 серпня, Пловдів | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
31 серпня, Пловдів | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
28 серпня, Пловдів | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
3 вересня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
30 серпня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 3 | Третє місце | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1 вересня, Белград | 4 вересня, Белград | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | |||||||||||
30 серпня, Белград | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
1/8 фіналу
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28.08 | 17:30 | Нідерланди ![]() | 3:1 | ![]() | 25:22 | 23:25 | 25:19 | 25:23 | Звіт | |
20:30 | Болгарія ![]() | 2:3 | ![]() | 25:12 | 21:25 | 22:25 | 25:14 | 17:19 | Звіт | |
29.08 | 17:30 | Туреччина ![]() | 3:1 | ![]() | 25:13 | 22:25 | 25:14 | 25:13 | Звіт | |
17:00 | Хорватія ![]() | 2:3 | ![]() | 25:16 | 21:25 | 25:22 | 22:25 | 12:15 | Звіт | |
20:30 | Польща ![]() | 3:1 | ![]() | 21:25 | 25:21 | 25:22 | 25:17 | Звіт | ||
20:00 | Сербія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:17 | Звіт | |||
30.08 | 17:00 | Італія ![]() | 3:1 | ![]() | 25:14 | 23:25 | 25:17 | 25:12 | Звіт | |
20:00 | Росія ![]() | 3:1 | ![]() | 27:25 | 25:20 | 19:25 | 25:23 | Звіт |
1/4 фіналу
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
31.08 | 17:30 | Швеція ![]() | 0:3 | ![]() | 25:27 | 16:25 | 19:25 | Звіт | ||
20:30 | Туреччина ![]() | 3:0 | ![]() | 25:18 | 25:14 | 25:23 | Звіт | |||
1.09 | 17:00 | Італія ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:8 | 25:15 | Звіт | ||
20:00 | Сербія ![]() | 3:1 | ![]() | 22:25 | 25:18 | 25:7 | 25:20 | Звіт |
1/2 фіналу
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
3.09 | 17:00 | Туреччина ![]() | 1:3 | ![]() | 34:32 | 26:28 | 23:25 | 13:25 | Звіт | |
20:00 | Нідерланди ![]() | 1:3 | ![]() | 19:25 | 17:25 | 25:16 | 18:25 | Звіт |
Матч за 3 місце
Дата | Час | Рахунок | Сети | Звіт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
4.09 | 17:00 | Туреччина ![]() | 3:0 | ![]() | 25:20 | 25:19 | 25:23 | Звіт |
Фінал
Сербія ![]() | 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25) | ![]() | ||||||||||||||||||
Судді: |
Призери
Підсумкове становище
Місце | Команда |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
Див. також
Посилання
- Офіційний сайт (англ.)
- Чемпіонат Європи з волейболу серед жінок 2021
- Серпень 2021 року
- Вересень 2021 року
- Міжнародні спортивні змагання у Сербії
- Міжнародні спортивні змагання у Хорватії
- Міжнародні спортивні змагання у Болгарії
- Міжнародні спортивні змагання у Румунії
- Спорт у Болгарії у 2021 році
- Міжнародні спортивні змагання у Белграді
- Міжнародні спортивні змагання у Пловдіві