Літні Паралімпійські ігри 2020
XVI літні Паралімпійські ігри 2020 | |
---|---|
![]() | |
Місто-організатор | Токіо , ![]() |
Церемонія відкриття | 24 серпня 2021 |
Відкривав | Нарухіто |
Церемонія закриття | 5 вересня 2021 |
Олімпійський вогонь | Юї Камідзі Карін Морісакі Сюнсуке Утіда |
Стадіон | Японський національний стадіон |
Сайт | olympics.com/toky... (англ.) (фр.) (гол.) (кор.) (сп.) (хінді) (яп.) olympics.com/ru/s... (рос.) |
![]() |
Літні Паралімпійські ігри 2020 (офіційно - XVI Паралімпійські літні ігри ) проходять у 2021 році (спочатку планувалися у 2020 році, але пандемія COVID-19 змусила МОК перенести ігри на 2021 рік) у столиці Японії Токіо . Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2020 року .
У програму Ігор включені змагання з бадмінтону та тхеквондо , які замінять вітрильний спорт та одну з дисциплін паралімпійського футболу .
20 березня 2021 стало відомо, що іноземні вболівальники не будуть допущені на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо [1] .
Місце проведення
Місто, яке прийме літні Олімпійські та Паралімпійські ігри, було оголошено 7 вересня 2013 року в Буенос-Айресі .
Місто | Країна | 1-й раунд | Допов. | 2-й раунд |
---|---|---|---|---|
Токіо | ![]() | 42 | - | 60 |
Стамбул | ![]() | 26 | 49 | 36 |
Мадрид | ![]() | 26 | 45 | - |
Учасники
Календар змагань
Попередній розклад було оголошено 19 жовтня 2018 року [2] . Остаточний розклад було опубліковано 13 серпня 2019 року [3] [4] .
Початковий розклад було складено з 25 серпня по 10 вересня 2020 року. Щоб перенести Паралімпійські ігри на 2021 рік, всі заходи були відкладені на 364 дні (на один день менше, ніж повний рік, щоб зберегти ті ж дні тижня), через що з'явилося новий розклад з 24 серпня по 5 вересня 2021 року [5] .
Церемонія відкриття | Кваліфікація змагань | Фінали змагань | Церемонія закриття |
Серпень / Вересень 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Медалі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
![]() | 13 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | 18 | 18 | 24 | 5 | 168 | ||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Велоспорт | ![]() | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медалі | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Серпень / Вересень 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальний залік
У таблиці вказано першу десятку країн за кількістю золотих медалей. У разі однакової кількості золотих медалей, місця розподілені за кількістю срібних медалей.
Жирним виділено найбільшу кількість медалей у своїй категорії; країна-організатор також виділено.
![]() | Загальна кількість медалей | Усього | |||
---|---|---|---|---|---|
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | |
1 | ![]() | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | ![]() | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ![]() | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | ![]() | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | ![]() | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | ![]() | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 19 |
Усього | 539 | 540 | 589 | 1668 |
Див. також
Примітки
- ↑ На літній Олімпіаді в Токіо не приймуть іноземних глядачів . Російська служба Бі-бі-сі (20 березня 2021 року).
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.) (Недоступне посилання) . tokyo2020.org (19 October 2018). Дата звернення: 11 жовтня 2019 року. Архівовано 23 березня 2019 року.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.) . tokyo2020.org (13 серпня 2019). Дата звернення: 11 жовтня 2019 року.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.) . tokyo2020.org (13 серпня 2019). Дата звернення: 11 жовтня 2019 року.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics для запуску в July 2021 після coronavirus rescheduling (англ.) . The Guardian (30 березня 2020). Дата звернення: 30 березня 2020 року.